住房公积金如何查询?网上查询方法有哪些?对于公司有帮员工缴费公积金
2023-06-27 来源:社保网
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,科力尔因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。科力尔当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
3 | 申万宏源证券重庆金开大道营业部 | |||
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 776 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。